バトルスタジアム (第13回)
| 開催期間 | 2025/07/10(木) 12:00 ~ 2025/07/14(月) 20:59 |
|---|---|
ポイントと基本ルール
バトルスタジアムは2024/06/05にリニューアルされ、内容が一新されました。
- 公式からのお知らせ
https://dmg.priconne-redive.jp/news/detail.php?id=27282 - 旧バトルスタジアムとの違い
- ランキング削除
- 報酬が「各難易度1箇所クリア」から「全ROUNDの累計ミッション達成数」に変更
- 基本ルール
基本ルールとしてアリーナと同様に「開始時、全キャラTP0」「全オート進行で操作不可」という制限がある。
スタミナ消費なしで挑戦回数も制限がないため無理なく何度でも挑戦可能。
敵レベルはプレイヤーレベル依存で変動し、敵レベルによってスコアボーナスが上昇する。
構成例
- Round18
- Round17
- Round16
- Round13~15

-
★5カスミ(マジカル)
★5ハツネ(サマー)
★5リン(レンジャー)
★6モニカROUND1~15 
-
-
-
★5イオ(サマー)
★5イリヤ(クリスマス)ROUND1~15 
-
-
-
★5エリス
★6アンナROUND13~15 - Round01~12

-
-
★6アンナ
★6ユカリ
★6イノリRound1~12 
-
★5カスミ(マジカル)
★5ハツネ(サマー)
★5リン(レンジャー)
★6モニカROUND1~12 
-
★5ホマレ(ニューイヤー)
★5サレン(サマー)
★6アンナ
★6イノリRound1~12
★5カイザーインサイト
★6アンナ
★5ヨリ(クリスマス)
★6ユカリ
★6イノリRound1~12
敵NPCデータ
開始時解放「ROUND01~12」
07/11 12:00解放「ROUND13~15」(1日後)
07/12 12:00解放「ROUND16~18」(2日後)
| ROUND1 Lv100 (NORMAL) | ★3Rank13ノゾミ | ★3Rank13ミミ | ★3Rank13クリア(フォールン) | ★3Rank13コッコロ | ★3Rank13ユイ | ★獲得条件 バトルの残り時間が1:00以上で勝利 味方のTotal HPが80%以上で勝利 味方のTotal HPが60%以上で勝利 バフ バトル中、物理攻撃力が大幅にアップする。 |
| ROUND2 Lv130 (NORMAL) | ★4Rank15クウカ | ★4Rank15ネフィ=ネラ | ★4Rank15ラビリスタ | ★4Rank15カイザーインサイト | ★4Rank15ホマレ | ★獲得条件 バトルの残り時間が1:00以上で勝利 バトルの残り時間が0:45以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 バフ バトル中、魔法攻撃力が大幅にアップする。 |
| ROUND3 Lv160 (NORMAL) | ★4Rank17ホウオウ | ★4Rank17アリサ | ★4Rank17アメス | ★4Rank17フィオ | ★4Rank17カリン | ★獲得条件 味方のTotal HPが70%以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 戦闘不能になったキャラが1人以下で勝利 バフ バトル中、物理攻撃力が大幅にアップする。 |
| ROUND4 Lv180 (NORMAL) | ★4Rank19 専1Lv120 ミヤコ | ★4Rank19 専1Lv120 イリヤ | ★4Rank19 専1Lv120 サレン | ★4Rank19 専1Lv120 アカリ | ★4Rank19 専1Lv120 マホ | ★獲得条件 バトルの残り時間が1:10以上で勝利 味方のTotal HPが90%以上で勝利 味方のTotal HPが70%以上で勝利 バフ バトル中、魔法攻撃力が大幅にアップする。 |
| ROUND5 Lv200 (NORMAL) | ★4Rank21 専1Lv150 クウカ(サマー) | ★4Rank21 専1Lv150 ユカリ | ★4Rank21 専1Lv150 ミツキ(オーエド) | ★4Rank21 専1Lv150 ハツネ | ★4Rank21エリス | ★獲得条件 味方のTotal HPが80%以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 戦闘不能になったキャラが1人以下で勝利 バフ バトル中、物理攻撃力が大幅にアップする。 |
| ROUND6 Lv220 (NORMAL) | ★5Rank23 専1Lv180 カスミ | ★5Rank23 専1Lv180 ナナカ(ハロウィン) | ★5Rank23アメス | ★5Rank23 専1Lv180 クレジッタ | ★5Rank23 専1Lv180 ユキ | ★獲得条件 バトルの残り時間が1:10以上で勝利 味方のTotal HPが90%以上で勝利 味方のTotal HPが70%以上で勝利 バフ バトル中、魔法攻撃力が大幅にアップする。 |
| ROUND7 Lv240 (NORMAL) | ★5Rank25 専1Lv210 リマ | ★5Rank25 専1Lv210 ヨリ | ★5Rank25 専1Lv210 スズメ(ニューイヤー) | ★5Rank25 専1Lv210 カスミ(マジカル) | ★5Rank25 専1Lv210 マホ | ★獲得条件 バトルの残り時間が1:10以上で勝利 バトルの残り時間が0:45以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 バフ バトル中、物理攻撃力が大幅にアップする。 バトル中、魔法攻撃力が大幅にアップする。 |
| ROUND8 Lv260 (NORMAL) | ★5Rank27 専1Lv240 カヤ(リベレイター) | ★5Rank27 専1Lv240 イノリ | ★5Rank27 専1Lv240 リン(レンジャー) | ★5Rank27 専1Lv240 リノ | ★5Rank27 専1Lv240 ユニ | ★獲得条件 味方のTotal HPが80%以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 戦闘不能になったキャラが1人以下で勝利 バフ バトル中、物理攻撃力が大幅にアップする。 バトル中、魔法攻撃力が大幅にアップする。 |
| ROUND9 Lv280 (NORMAL) | ★5Rank29 専1Lv270 ミヤコ | ★5Rank29 専1Lv270 ユカリ | ★5Rank29 専1Lv270 ミフユ | ★5Rank29 専1Lv270 イオ | ★5Rank29 専1Lv270 ミサキ | ★獲得条件 バトルの残り時間が1:10以上で勝利 味方のTotal HPが90%以上で勝利 味方のTotal HPが80%以上で勝利 バフ バトル中、物理攻撃力が大幅にアップする。 バトル中、魔法攻撃力が大幅にアップする。 バトル開始時、TPが特大回復する。 |
| ROUND10 Lv300 (HARD) | ★6Rank32 専1Lv300 ツムギ | ★6Rank32 専1Lv300 イノリ | ★5Rank32 専1Lv300 レイ(プリンセス) | ★5Rank32 専1Lv300 専2Lv1 サレン(サマー) | ★6Rank32 専1Lv300 専2Lv1 キャル | ★獲得条件 味方のTotal HPが90%以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 戦闘不能になったキャラが1人以下で勝利 バフ バトル中、「毒」「猛毒」の効果時間が増加する。 バトル中、「毒」「猛毒」のダメージが大幅にアップする。 バトル中、「毒」「猛毒」を必ず付与できる状態になる。 |
| ROUND11 Lv310 (HARD) | ★6Rank32 専1Lv300 マツリ | ★6Rank32 専1Lv300 ユカリ | ★6Rank32 専1Lv300 アユミ | ★5Rank32カリン | ★5Rank32エリス | ★獲得条件 バトルの残り時間が1:10以上で勝利 味方のTotal HPが90%以上で勝利 味方のTotal HPが80%以上で勝利 バフ バトル中、「火傷」の効果時間が増加する。 バトル中、「火傷」のダメージが大幅にアップする。 バトル中、「火傷」を必ず付与できる状態になる。 |
| ROUND12 Lv320 (HARD) | ★6Rank32 専1Lv300 ミヤコ | ★6Rank32 専1Lv300 クウカ | ★5Rank32 専1Lv300 クルル | ★5Rank32アメス | ★5Rank32ルイズマリー | ★獲得条件 バトルの残り時間が1:10以上で勝利 バトルの残り時間が0:45以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 バフ バトル中、「呪い」「呪詛」の効果時間が増加する。 バトル中、「呪い」「呪詛」のダメージが大幅にアップする。 バトル中、「呪い」「呪詛」を必ず付与できる状態になる。 |
| ROUND13 Lv330 (HARD) | ★6Rank32 専1Lv300 カヤ | ★5Rank32カノン | ★5Rank32 専1Lv300 ノゾミ(リベレイター) | ★5Rank32 専1Lv300 ホマレ(ニューイヤー) | ★5Rank32 専1Lv300 キャル(プリンセス) | ★獲得条件 味方のTotal HPが90%以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 戦闘不能になったキャラが1人以下で勝利 バフ バトル中、「誘惑」の効果時間が増加する。 バトル中、「誘惑」を必ず付与できる状態になる。 |
| ROUND14 Lv340 (HARD) | ★5Rank32 専1Lv300 ジュン(クリスマス) | ★5Rank32アネモネ | ★5Rank32 専1Lv300 専2Lv3 サレン(サマー) | ★6Rank32 専1Lv300 ミサキ | ★6Rank32 専1Lv300 アオイ | ★獲得条件 バトルの残り時間が1:00以上で勝利 味方のTotal HPが99%以上で勝利 味方のTotal HPが80%以上で勝利 バフ バトル中、「混乱」の効果時間が増加する。 バトル中、「混乱」を必ず付与できる状態になる。 |
| ROUND15 Lv350 (HARD) | ★5Rank32ヴァイオレット | ★5Rank32 専1Lv300 レイ(アストラル) | ★6Rank32 専1Lv300 ユカリ | ★5Rank32アメス | ★6Rank32 専1Lv300 ユイ | ★獲得条件 バトルの残り時間が1:10以上で勝利 バトルの残り時間が0:45以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 バフ バトル中、「麻痺」の効果時間が増加する。 バトル中、「麻痺」を必ず付与できる状態になる。 |
| ROUND16 Lv400 (EXTRA) | ★5Rank33 専1Lv310 専2Lv5 エリコ(バレンタイン) | ★5Rank33 専1Lv310 シズル(ノワール) | ★6Rank33 専1Lv310 専2Lv5 ペコリーヌ(サマー) | ★5Rank33 専1Lv310 専2Lv5 イリヤ(クリスマス) | ★5Rank33 専1Lv310 専2Lv5 サレン(サマー) | ★獲得条件 味方のTotal HPが90%以上で勝利 味方のTotal HPが60%以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 バフ バトル中、「束縛」の効果時間が増加する。 バトル中、「束縛」を必ず付与できる状態になる。 |
| ROUND17 Lv450 (EXTRA) | ★5Rank33 専1Lv310 ムイミ(ニューイヤー) | ★5Rank33 専1Lv310 チカ(サマー) | ★5Rank33 専1Lv310 ネネカ(サマー) | ★5Rank33 専1Lv310 専2Lv5 シオリ(マジカル) | ★5Rank33 専1Lv310 クルミ(ステージ) | ★獲得条件 バトルの残り時間が1:00以上で勝利 味方のTotal HPが80%以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 バフ バトル中、「スタン」の効果時間が増加する。 バトル中、「スタン」を必ず付与できる状態になる。 |
| ROUND18 Lv500 (EXTRA) | ★6Rank33 専1Lv310 レイ(ニューイヤー) | ★6Rank33 専1Lv310 イオ | ★5Rank33エリス(サマー) | ★6Rank33 専1Lv310 ユキ | ★5Rank33ネビア | ★獲得条件 バトルの残り時間が1:00以上で勝利 味方のTotal HPが90%以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 バフ バトル中、TP上昇が大幅にアップする。 |
報酬
★獲得数報酬
| ★獲得数 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 3個 | ||
| 6個 | ||
| 9個 | ||
| 12個 | ||
| 15個 | ||
| 18個 | ||
| 21個 | ||
| 24個 | ||
| 27個 | ||
| 30個 | ||
| 33個 | ||
| 36個 | ||
| 39個 | ||
| 42個 | ||
| 45個 | ||
| 48個 | ||
| 51個 | ||
| 54個 | ||
ラウンド別
ラウンド毎にアストラルスフィアが変化し、その他は共通。
全属性「火水風光闇」の順に回ったあと、あまりの16・17・18はスフィアなし。
| ラウンド | 初回報酬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(火)x1,000 | アストラルシャードx125 |
| 2 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(水)x1,000 | アストラルシャードx125 |
| 3 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(風)x1,000 | アストラルシャードx125 |
| 4 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(光)x1,000 | アストラルシャードx125 |
| 5 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(闇)x1,000 | アストラルシャードx125 |
| 6 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(火)x1,000 | アストラルシャードx125 |
| 7 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(水)x1,000 | アストラルシャードx125 |
| 8 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(風)x1,000 | アストラルシャードx125 |
| 9 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(光)x1,000 | アストラルシャードx125 |
| 10 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(闇)x1,000 | アストラルシャードx125 |
| 11 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(火)x1,000 | アストラルシャードx125 |
| 12 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(水)x1,000 | アストラルシャードx125 |
| 13 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(風)x1,000 | アストラルシャードx125 |
| 14 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(光)x1,000 | アストラルシャードx125 |
| 15 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(闇)x1,000 | アストラルシャードx125 |
| 16 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | -x0 | アストラルシャードx125 |
| 17 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | -x0 | アストラルシャードx125 |
| 18 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | -x0 | アストラルシャードx125 |